NEWS
- 2019年07月03日
-
ホームページオープン
【 売地一覧 】
鹿児島市田上1丁目4-15

所在地 | 鹿児島市田上一丁目4番12 |
---|---|
価格 | 2,820万円(坪単価:45.09万円) |
土地面積 | 206.75㎡(62.54坪) |
現況 | 建物あり |
引渡し | 相談/解体更地渡し |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 別途私道部分109.63㎡持分あり |
鹿児島市千年2丁目42番20号

所在地 | 鹿児島市千年二丁目3965番283 |
---|---|
価格 | 740万円(坪単価:11.9万円) |
土地面積 | 205.07㎡(62.03坪) |
地目 | 宅地 |
現況 | 建物あり |
引渡し | 相談/解体更地渡し |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 条件等ご相談ください |
鹿児島市西陵3丁目36-12
所在地 | 鹿児島市西陵三丁目3888番226 |
---|---|
価格 | 1,270万円(坪単価:23万円) |
土地面積 | 183.17㎡(55.40坪) |
現況 | 更地 |
引渡し | 即時/現況渡し |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 金額や条件などお気軽にご相談ください。 |
鹿児島市西陵3丁目41-18

所在地 | 鹿児島市西陵三丁目3888番264 |
---|---|
価格 | 881万円(坪単価:18万円) |
土地面積 | 161.96㎡(48.99坪) |
現況 | 更地 |
引渡し | 即時/現況渡し |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 条件や金額などお気軽にご相談ください。 |
鹿児島市西陵三丁目41-21

所在地 | 鹿児島市西陵三丁目3888番273 |
---|---|
価格 | 876万円(坪単価:18万円) |
土地面積 | 160.99㎡(48.69坪) |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
引渡し | 即時/現況渡し |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 条件や金額などお気軽にご相談ください。 |
南さつま市加世田益山8719番3

所在地 | 南さつま市加世田益山字陣8719番3 |
---|---|
価格 | 1,490万円(坪単価:3.8万円) |
土地面積 | 1283㎡(388.10坪) |
地目 | 畑 |
引渡し | 現況渡し・相談 |
備考 | 農地法の申請が必要です |
【事業用地・クリニック用地 一覧】
姶良市池島町・クリニック用地

所在地 | 姶良市池島町30番15 |
---|---|
価格 | 5,200万円(坪単価17.4万円) |
土地面積 | 987.57㎡(298.73坪) |
現況 | 更地 |
条件 | 相談 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 条件や詳細はご連絡ください |