NEWS
- 2019年07月03日
-
ホームページオープン
【 売家一覧 】
鹿児島市西田三丁目35番18-2号

所在地 | 鹿児島市西田三丁目35番18-2号 |
---|---|
価格 | 3,980万円 |
土地面積 | 73.98㎡(22.37坪) |
建物面積 | 98.5㎡(29.79坪) |
現況 | 居住中 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 事前のご連絡で内覧できます |
鹿児島市武岡四丁目29番11号


所在地 | 鹿児島市武岡四丁目829番235、外 |
---|---|
価格 | 4,490万円 |
延床面積 | 290.26㎡(87.80坪) |
土地面積 | 333.13㎡(100.77坪) |
現況 | 居住中 |
引渡し | 相談/現況渡し |
取引態様 | 媒介 |
備考 | 事前のご連絡で内覧可能です! |
【 売地一覧 】
鹿児島市吉野町8561番1

所在地 | 鹿児島市吉野町8561番1 |
---|---|
価格 | 1.990万円(坪単価8.4万円) |
土地面積 | 783㎡(236.85坪) |
地目 | 畑 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 農地法の申請が必要です |
鹿児島市西陵3丁目36-12
所在地 | 鹿児島市西陵三丁目3888番226 |
---|---|
価格 | 1,270万円(坪単価:23万円) |
土地面積 | 183.17㎡(55.40坪) |
地目 | 宅地 |
引渡し | 即時/現況渡し |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 金額や条件などお気軽にご相談ください。 |
鹿児島市西陵3丁目41-18

所在地 | 鹿児島市西陵三丁目3888番264 |
---|---|
価格 | 881万円(坪単価:18万円) |
土地面積 | 161.96㎡(48.99坪) |
地目 | 宅地 |
引渡し | 即時/現況渡し |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 条件や金額などお気軽にご相談ください。 |
鹿児島市西陵三丁目41-21

所在地 | 鹿児島市西陵三丁目3888番273 |
---|---|
価格 | 876万円(坪単価:18万円) |
土地面積 | 160.99㎡(48.69坪) |
地目 | 宅地 |
引渡し | 即時/現況渡し |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 条件や金額などお気軽にご相談ください。 |
南さつま市加世田益山8719番3

所在地 | 南さつま市加世田益山字陣8719番3 |
---|---|
価格 | 1,490万円(坪単価:3.8万円) |
土地面積 | 1283㎡(388.10坪) |
地目 | 畑 |
条件 | 相談/現況渡し |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 農地法の申請が必要です |
【事業用地・クリニック用地 一覧】
姶良市池島町・クリニック用地

所在地 | 姶良市池島町30番15 |
---|---|
価格 | 5,200万円(坪単価17.4万円) |
土地面積 | 987.57㎡(298.73坪) |
地目 | 宅地 |
引渡し | 相談/現況渡し |
取引態様 | 売主 |
備考 | 条件や詳細はご連絡ください |